ペルチェ、LSI制御等、開発製品をご提供
応用製品詳細
Macro5514 3軸パルスモータ・コントロール・ボード
適用モータ | パルスモータ | |
---|---|---|
搭載コントロールLSI | PPMC-104× 3個 | |
制御軸数 | 3軸 | |
パルス出力 | ||
最高速度 | 27Kpps | |
出力方式 | 2相(CW,CCW)パルス出力方式 | |
最大出力パルス数 | ±16,777,216パルス | |
加減速方式 | 直線 | |
加減速設定レート(加減速パルス数) | 4~11,220パルス | |
リミット入力信号 | 5点/軸(CNP、CW/CCWリミット、CW/CCW高速リミット) | |
パルスモータ・ ドライバ制御信号 |
||
MON信号入力 | 1点/軸 | |
ホールド信号出力 | 1点/軸 | |
補助制御信号出力 | 1点/軸 | |
カスタマイズ用信号 | ||
補助入力 | 4ビット/軸 | |
補助出力 | 4ビット/軸 | |
入力回路 | フォトカプラ絶縁 +5V ※ノーマル・クローズド形スイッチ対応 ※+12~24V使用時には外部抵抗が必要 |
|
出力回路 | TTL(負論理) | |
オンボード・モジュール・コントロール・レジスタ | 割込みロック解除、PPMCリセットの各制御レジスタ | |
オンボード・モジュール・ステータス・レジスタ | 各軸割込み出力、割込みロック解除、PPMCリセットの各状態レジスタ | |
ISA(PC/AT)バス | ||
I/Oアドレス空間 | 000h~3FFhの内、8バイトを占有。ディップSWにより選択可 | |
割込み | IRQ10/11/12/15の内から、1レベルをジャンパにより選択可 | |
接続可能な入出力I/Fコネクタ | ||
外部入出力コネクタ | 7950-6500SC(3M社製)。ストレイン・リリーフは3448-7950 | |
カスタマイズ用コネクタ | IL-G-10S-S3C2(JAE社製) | |
ロジック電源 | +5V ±5% 1.0A | |
使用条件 | ||
温度 | 0~65℃ | |
湿度 | 30~85%(結露しないこと) | |
雰囲気 | 腐蝕性ガスを含まない大気中 | |
ボードサイズ | 105(W)×156(L)mm |
Macro5521 3軸パルスモータ・コントロール・ボード
適用モータ | パルスモータ | |
---|---|---|
搭載コントロールLSI | PPMC-111CFP x 3個 | |
制御軸数 | 3軸 | |
パルス出力 | ||
周波数 | 31pps~66.67Kpps(1倍速モード選択時) | |
8pps~16.67Kpps(1/4倍速モード選択時) | ||
2pps~4.17Kpps(1/16倍速モード選択時) | ||
出力方式 | 2相(CW,CCW)パルス出力方式 | |
出力パルス幅 | デューティ比50% | |
加減速方式 | 直線、S字、自由曲線。 ※初期設定時にソフトウェア選択。 |
|
加減速設定レート(加減速パルス数) | 8~65,535パルス | |
リミット入力信号 | 5点/軸(原点、CW/CCWリミット、CW/CCW(高速リミット) | |
パルスモータ・ ドライバ制御信号 |
||
MON信号入力 | 1点/軸 | |
ホールド信号出力 | 1点/軸 | |
補助制御信号出力 | 1点/軸 | |
カスタマイズ用信号 | ||
補助入力 | 8ビット/軸 | |
補助出力 | 8ビット/軸 | |
入力回路 | フォトカプラ絶縁 +5V ※ノーマル・クローズド形スイッチ対応 ※+12~24V使用時には外部抵抗が必要 |
|
出力回路 | TTL(負論理) | |
オンボード・モジュール・コントロール・レジスタ | 各軸同時動作開始、各軸補助制御信号出力、割込みロック解除、PPMCリセットの各制御レジスタ | |
オンボード・モジュール・ステータス・レジスタ | 各軸割込み出力、各軸アラーム入力、割込みロック解除、PPMCリセットの各状態レジスタ | |
ISA(PC/AT)バス | ||
I/Oアドレス空間 | 000h~3FFhの内、8バイトを占有。ディップSWにより選択可 | |
割込み | IRQ10/11/12/15の内から、1レベルをジャンパにより選択可 | |
接続可能な入出力I/Fコネクタ | ||
外部入出力コネクタ | 7950-6500SC(3M社製)。ストレイン・リリーフは3448-7950 | |
カスタマイズ用コネクタ | IL-G-10S-S3C2(JAE社製) | |
ロジック電源 | +5V ±5% 1.0A | |
使用条件 | ||
温度 | 0~65℃ | |
湿度 | 30~85%(結露しないこと) | |
雰囲気 | 腐蝕性ガスを含まない大気中 | |
ボードサイズ | 105(W)×156(L)mm | |
製品構成 | モジュール本体、モジュール・マニュアル、PPMC-111マニュアル、回路図、PAL論理式、部品表、サンプル・ソフトウェア(MS-Cのソース・コード。3.5″ MS-DOS 720KBフォーマットのディスケットで供給) |
Macro8005/Macro8014 4軸パルスモータ・コントロール・ボード
適用モータ | Macro8005 | Macro8014※2 |
---|---|---|
搭載コントロールLSI | PPMC-112CFP | |
制御軸数 | 1軸 | 4軸 |
ホスト・インタフェース | RS-485 | RS-232C/ES-485 |
通信コネクタ | 9ピンD-SUB | 9ピンD-SUB/RJ45 |
外部電源 | 12~24V | 5V/12~24V |
ボードサイズ | 110(W)×95(L)mm | 165(W)×100(L)mm |
※1 MWSC-101は、125kbpSの9ビット・バイナリ通信機能を持ったモーションウェア・システム・コントロールLSI。
※2 Macro8014のホストインタフェース、通信コネクタ、外部電源, 軸数の各仕様は工場出荷時に固定されます。
Macro5516 4軸パルスモータ・コントロール・ボード
形式 | Macro5516 |
---|---|
搭載コントロールLSI | PPMC-2104AFP |
制御軸数 | 4軸 |
バス | ISAバス |
ボードサイズ | 105(W)×156(L)mm |
Macro5611 10軸パルスモータ・コントロール・ボード
形式 | Macro5611 |
---|---|
搭載コントロールLSI | PPMC-2111BFP |
制御軸数 | 10軸 |
バス | PCIバス |
ボードサイズ | 107(W)×215(L)mm |
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
- 株式会社アンペール
産業機器ソリューション - 0296-77-6188
- 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)