APC Smart-UPS SRT 100V
製品の特長
- 100Vモデル
- マルチ入出力(100V/110V/115V/120V)にも対応
- タワー型モデル/ラック型モデル両用
- オンライン方式(常時インバーター給電方式)
入力電源変動の影響を受けず、停電時も無瞬断で、常に安定した電力を供給
- プラグ接続 特別な電源工事が不要
- バックアップ時間拡張可能
最大10台まで拡張バッテリパックを追加可能。必要な時にランタイムを追加。
- 自動内部バイパス
UPS電力が過負荷または不具合となった場合には、接続された負荷に商用電力を供給します。
- バッテリ充電
実際のバッテリ温度に応じて補正され、充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。
APC Smart-UPS SRT 100V 製品仕様
製品仕様 | SRT1000XLJ | SRT1500XLJ | SRT2400XLJ |
---|---|---|---|
出力 | |||
最大設定可能電力(W) | 900W / 1.0kVA | 1.2kW/1.2kVA 1.35kW / 1.5kVA ※要プラグ変更 |
2.16kW / 2.4kVA |
出力電圧歪率 | 3%未満 | 2 % 未満 | 2 % 未満 |
定格出力電圧 | 100V | ||
出力周波数(主電源同期運転時) | 50/60Hz +/- 3 Hz | ||
その他の出力電圧 | 110, 115, 120 | ||
負荷波高率 | 3:1 | ||
運転方式 | 常時インバーター(ダブルコンバージョン) | ||
波形タイプ | 正弦波 | ||
出力コンセント形状(数量) | NEMA 5-15R(6) | NEMA L5-20R(1) NEMA 5-15R/20R(6) |
NEMA L5-30R(1) NEMA 5-15R/20R(8) |
バイパス | 内蔵バイパス | ||
入力 | |||
定格入力電圧 | 100V | ||
入力周波数 | 40 ~ 70 Hz (自動検知) | ||
入力電圧範囲 | 50-150 (負荷50%時), 80 – 150V | ||
標準入力コンセント | NEMA 5-15P | NEMA 5-15P | NEMA L5-30P |
電源コード長 | 1.83メートル | ||
その他の入力電圧 | 110, 115, 120 | ||
バッテリーとバッテリー運転可能時間 | |||
バッテリータイプ | 小形シール鉛蓄電池 | ||
搭載済みバッテリ | 1 | ||
標準的な充電時間 | 3時間 | ||
定格バッテリ電圧 | 48V | 72V | 96V |
交換用バッテリー | APCRBC155J | APCRBC141J | APCRBC152J |
予定バッテリー寿命(年) | 3~5 | ||
RBC数量 | 1 | ||
バッテリ充電電力(W) | 103W | 120W | 167W |
拡張バックアップ時間 | 1 | ||
バッテリー容量(VAh) | 309 | 360 | 504 |
拡張バッテリ・オプション: | SRT48BPJ | SRT72BPJ | SRT96BPJ |
通信と管理 | |||
インタフェースポート(複数可) | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB | ||
コントロールパネル | ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール | ||
警報音 | 深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム | ||
空きSmartSlot数 | 1 | ||
サージ保護 / フィルタリング | |||
サージエネルギーレート | 432ジュール | ||
仕様・寸法 | |||
高さ | 432mm, 43.2cm | ||
幅 | 85mm, 8.5cm | ||
奥行き | 505mm, 50.5cm | 587mm, 58.7cm | 638mm, 63.8cm |
質量 | 23.9kg | 26.6kg | 32.7kg |
出荷時高さ | 245mm, 24.5cm | ||
出荷時幅 | 610mm, 61.0cm | ||
出荷時奥行 | 750mm, 75.0cm | 822mm, 82.2cm | 870mm, 87.0cm |
梱包時の重量 | 28.4kg | 31.7kg | 37.8kg |
動作環境 | |||
動作温度 | 0 – 40 °C | ||
動作時の相対湿度 | 0 – 95 (non-condensing) % | ||
動作時標高 | 0-3000メートル | ||
保管時の温度 | -20 – 50 °C | -15 – 45 °C | |
保管時の相対湿度 | 0 – 95 (non-condensing) % | ||
保管時の標高 | 0-15000メートル | ||
ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ | 50.0dBA | 55.0dBA | |
オンライン熱分散 | 390.0BTU/hr | 460.0BTU/hr | 805.0BTU/hr |
保護クラス | IP 20 | ||
規格/保証 | |||
認証 | UL 1778, VCCI Class A | ||
保証 | 3年間の修理/交換サービス | ||
認証・認定 | |||
RoHS | 適合 | ||
REACH | REACH:SVHCを含む |
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
- 株式会社アンペール
IT機器ソリューション - 03-5330-6802
- 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)