APC Smart-UPS SRT 200V
製品の特長
- 200Vモデル
- タワー型モデル/ラック型モデル両用
- オンライン方式(常時インバーター給電方式)
入力電源変動の影響を受けず、停電時も無瞬断で、常に安定した電力を供給
- プラグ接続 特別な電源工事が不要
- バックアップ時間拡張可能
最大10台まで拡張バッテリパックを追加可能。必要な時にランタイムを追加。
- 自動内部バイパス
UPS電力が過負荷または不具合となった場合には、接続された負荷に商用電力を供給します。
- バッテリ充電
実際のバッテリ温度に応じて補正され、充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。
APC Smart-UPS SRT 200V 製品仕様
製品仕様 | SRT5KXLJ | SRT8KXLJ | SRT10KXLJ |
---|---|---|---|
出力 | |||
最大設定可能電力(W) | 4.6kW / 5.2kVA | 7.6kW / 8.0kVA | 9.5kW / 10.0kVA |
出力電圧歪率 | 2 % 未満 | ||
定格出力電圧 | 200V | ||
出力周波数(主電源同期運転時) | 50/60Hz +/- 3 Hz | ||
負荷波高率 | 3:1 | ||
運転方式 | 常時インバーター(ダブルコンバージョン) | ||
波形タイプ | 正弦波 | ||
出力コンセント形状(数量) | NEMA L6-20R (2) NEMA L6-30R (2) |
NEMA L6-20R (4) NEMA L6-30R (2) Hard Wire 3-wire<(2PH + G> (1) |
|
バイパス | 内蔵バイパス | ||
入力 | |||
定格入力電圧 | 200V | ||
入力周波数 | 40 ~ 70 Hz (自動検知) | ||
入力電圧範囲 | 100 – 275 (負荷50%時), 160 – 275V | ||
標準入力コンセント | NEMA L6-30P | Hard Wire 3-wire | |
電源コード長 | 3.05メートル | – | |
バッテリーとバッテリー運転可能時間 | |||
バッテリータイプ | 小形シール鉛蓄電池 | ||
搭載済みバッテリ | 2 | 4 | |
標準的な充電時間 | 3時間 | 1.5時間 | |
定格バッテリ電圧 | 192V | ||
交換用バッテリー | APCRBC140J | APCRBC140Jx2 | |
予定バッテリー寿命(年) | 3~5 | ||
バッテリ充電電力(W) | 103W | 106W | |
バッテリー容量(VAh) | 845 | 1600 | |
拡張バッテリ・オプション: | SRT192BPJ | SRT192BP2J | |
バッテリー運転可能時間 (新品フル負荷時/Min) |
4min | 5min | 3min |
通信と管理 | |||
インタフェースポート(複数可) | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB | ||
コントロールパネル | ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール | ||
警報音 | 深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム | ||
緊急電源停止(EPO) | あり | ||
空きSmartSlot数 | 1 | ||
サージ保護 / フィルタリング | |||
サージエネルギーレート | 480ジュール | 1680ジュール | |
仕様・寸法 | |||
高さ | 432mm, 43.2cm | ||
幅 | 130mm, 13.0cm | 263mm, 26.3cm | |
奥行き | 746mm, 74.6cm | 715mm, 71.5cm | |
質量 | 56.6kg | 111.58kg | |
出荷時高さ | 330mm, 33.0cm | 461mm, 46.1cm | |
出荷時幅 | 610mm, 61.0cm | 600mm, 60.0cm | |
出荷時奥行 | 960mm, 96.0cm | 1000mm, 100.0cm | |
梱包時の重量 | 64.41kg | 126.55kg | |
動作環境 | |||
動作温度 | 0 – 40 °C | ||
動作時の相対湿度 | 0 – 95 (non-condensing) % | ||
動作時標高 | 0-3000メートル | ||
保管時の温度 | -15 – 45 °C | ||
保管時の相対湿度 | 0 – 95 (non-condensing) % | ||
保管時の標高 | 0-15000メートル | ||
ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ | 55.0dBA | ||
オンライン熱分散 | 1047.0BTU/hr | 1950.0BTU/hr | 2650.0BTU/hr |
保護クラス | IP 20 | ||
規格/保証 | |||
認証 | UL 1778, VCCI Class A | IEC 62040-2,UL 1778,VCCI Class A | |
保証 | 2年間の修理/交換サービス | ||
認証・認定 | |||
RoHS | 適合 | ||
REACH | SVHCを含まない | SVHCを含む |
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
- 株式会社アンペール
IT機器ソリューション - 03-5330-6802
- 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)