UPS Vertiv GXT3-J仕様
常時インバータ給電方式(オンライン方式)でラインインタラクティブ方式並みの価格設定を実現。
Vertiv Liebert GXT3-JシリーズはVertiv(旧Emerson Network Power)とアンペールが協議し開発されました。日本の電源環境や日本向けの独自機能が追加されたオンライン方式のUPSです。
GXT3-Jユーザインターフェイス
ユーザーインターフェイス | LED色 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
01 | 障害LED | Red | 点灯:UPSで障害が発生 消灯:それ以外の状態 |
|
02 | インバータLED | Green | 点灯:インバータ出力給電 消灯:それ以外の状態 |
|
03 | バッテリLED | Yellow | 点灯:バッテリより給電中 点滅:ローバッテリ状態 消灯:それ以外の状態 |
|
04 | バイパスLED | Yellow | 点灯: 自動/手動バイパス経由にて給電中 消灯: それ以外の状態 |
|
05 | プログラマブル・コンセント1LED | Green | 点灯: プログラマブル・コンセント1 がON 消灯: それ以外の状態 |
|
06 | プログラマブル・コンセント2 LED | Green | 点灯: プログラマブル・コンセント2 がON 消灯: それ以外の状態 |
|
07 | グリーンモードLED | Green | 点灯: UPS がグリーン・モードで運転中 消灯: それ以外の状態 |
|
08 | ESC ボタン | 前メニューに戻るか入力データ欄の未確定変更が中断 | ||
09 | UPボタン | 設定 画面操作時に使用 | ||
10 | Downボタン | 設定 画面操作時に使用 | ||
11 | Enterボタン | 次レベルのメニューに移動またはパラメータ設定値を確定 |
GXT3-Jシリーズ製品仕様
入力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品モデル | GXT3-800RT100J | GXT3-1100RT100J | GXT3-1500RT100J | GXT3-2200RT100J | GXT3-3000RT100J | |
定格容量(VA/W) | 800/600 | 1100/825 | 1500/1080 | 2200/1650 | 3000/2150 | |
奥行き × 幅 × 高さ (mm) | ||||||
本体 | 497×430×85 | 602×430× 85 | ||||
梱包時 | 617×570×262 | 717×570×262 | ||||
重量(kg) | ||||||
本体 | 18.5 | 18.5 | 23.0 | 25.0 | 34.0 | |
梱包時 | 22.5 | 22.5 | 27.0 | 29.0 | 38.0 | |
入力AC | ||||||
定格電圧 | AC100V、単相2 線+接地 | |||||
電圧範囲 (代表値) |
80 ± 3 ~ 120 ± 3.1 VAC(90%以下負荷接続時) 85 ± 3 ~ 120 ± 3.1 VAC(90%超の負荷接続時) |
|||||
周波数 | 50Hz / 60Hz自動検出 | |||||
入力電源 コード |
2.4m, NEMA 5-15Pプラグ付き | 2.4m, NEMA L5-30Pプラグ付き | ||||
出力AC | ||||||
コンセント数 | 5-15R × 6 | 5-15R × 6 | 5-15R × 6 | 5-15/20R × 6 | 5-15/20R × 6 | |
出力ケーブル | NA | NA | NA | L5-20R × 1 | L5-30R × 1 | |
プログラマブル コンセント |
4個(上記出力コンセント総数6に含む) | |||||
電圧 | 100VAC | |||||
出力波形 | 正弦波 | |||||
過負荷耐量 | 商用電源(AC)モード GXT3-800RT100J ~ GXT3-2200RT100J 105% <負荷≤ 125%, 60秒間でバイパスへ切替 125% <負荷≤ 150%, 50秒間でバイパスへ切替 150% <負荷≤ 200%, 2秒間でバイパスへ切替 200% <負荷, 250ミリ秒間でバイパスへ切替 商用電源(AC)モード GXT3-3000RT100J 105% < 負荷≤ 125% 15秒間でバイパスへ切替 125% < 負荷≤ 150% 10秒間でバイパスへ切替 150% < 負荷≤ 200% 2秒間でバイパスへ切替 200% < 負荷, 250ミリ秒間でバイパスへ切替 |
|||||
バッテリ | ||||||
種類 | シール型鉛蓄電池, 期待寿命5年※1 | |||||
数量×電圧×定格 | 4×12V×5.0Ah | 4×12V×9.0Ah | 6×12V×7.0Ah | |||
再充電時間 | 100%負荷、UPS自動シャットダウンまで 完全放電後3時間で容量90% (内蔵バッテリのみ) |
|||||
環境条件 | ||||||
動作温度 | 0 ~ 40℃ | |||||
保管温度 | – 15 ~ 50℃ | |||||
相対湿度 | 0% ~ 95%, 結露のないこと | |||||
動作高度 | 最大 3000m(40℃ 環境時、ディレーティングなし) | |||||
保管高度 | 最大15000m | |||||
騒音 | < 40dBAmax (正面側面1m) < 43dBA max (背面1m) |
< 44dBA max (正面および側面1m) < 45dBA max (背面1m) |
||||
規格 | ||||||
適応規格 | UL1778, FCC Part 15 Class A, VCCI Class A | |||||
RoHS指令 | 準拠(バッテリを除く) | |||||
サージ保護 | IEC 62040- 2 2nd E d | |||||
輸送 | ISTA Procedure 1A |
※1 使用環境や使用頻度により蓄電池寿命は変動します。蓄電池寿命を保証するものでは ありません。
バックアップ時間
単位:(分)
負荷 容量 |
GXT3-800RT100J | GXT3-1100RT100J | GXT3-1500RT100J | GXT3-2200RT100J | GXT3-3000RT100J |
---|---|---|---|---|---|
10% | >100 | 90 | 80 | 70 | 75 |
20% | 56 | 44 | 44 | 36 | 40 |
30% | 38 | 26 | 31 | 23 | 25 |
40% | 28 | 18 | 21 | 16 | 18 |
50% | 21 | 13 | 14 | 12 | 13 |
60% | 17 | 10 | 12 | 9 | 10 |
70% | 14 | 9 | 10 | 8 | 9 |
80% | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 |
90% | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
100% | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 |
外付け増設用バッテリキャビネット
製品モデル | GXT3- 48VBATT | GXT3- 72VBATT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
該当するUPS型式 | GXT3-800RT100J GXT3-1100RT100J GXT3-1500RT100J GXT3-2200RT100J |
GXT3-3000RT100J | |||||
奥行き × 幅 × 高さ (mm) | |||||||
本体 | 497 × 430 × 85 | 602 × 430 × 85 | |||||
梱包時 | 617 × 570 × 262 | 717 × 570 × 262 | |||||
重量(kg) | |||||||
本体 | 30.5 | 43.0 | |||||
梱包時 | 34.0 | 47.5 | |||||
バッテリパラメータ | |||||||
種類 | シール型鉛蓄電池, 期待寿命5年 ※1 | ||||||
数量 × 電 圧 × 定格 | 8 × 12V × 9.0 Ah | 12 × 12V × 9.0 Ah | |||||
環境条件 | |||||||
動作温度 (℃) | 0 ~ 40 | ||||||
補完温度 (℃) | -15 ~ 50 | ||||||
相対温度 | 0% ~ 95%, 結露のないこと | ||||||
動作高度 | 最大3000m@40℃、ディレーティングなし | ||||||
保管高度 | 最大15000m | ||||||
規格 | |||||||
適応規格 | UL 1778, F CC Part 15 Class A, VCCI Class A | ||||||
RoHS指令 | 準拠(バッテリを除く) | ||||||
サージ保護 | IEC 62040- 2 2nd E d | ||||||
輸送 | ISTA Procedure 1A |
※1 使用環境や使用頻度により蓄電池寿命は変動します。蓄電池寿命を保証するものでは ありません。
バッテリキャビネットバックアップ時間
単位:(分)
負荷 容量 |
GXT3- 800RT100J | GXT3- 1100RT100J | GXT3- 1500RT100J | GXT3- 2200RT100J | GXT3- 3000RT100J |
---|---|---|---|---|---|
UPS + 追加バッテリキャビネット1台 | |||||
10% | 420 | 380 | 300 | 255 | 280 |
20% | 271 | 205 | 157 | 126 | 145 |
30% | 185 | 130 | 111 | 84 | 89 |
40% | 135 | 99 | 81 | 64 | 70 |
50% | 108 | 80 | 60 | 48 | 54 |
60% | 93 | 65 | 50 | 39 | 43 |
70% | 79 | 53 | 40 | 31 | 35 |
80% | 68 | 46 | 34 | 27 | 29 |
90% | 58 | 39 | 29 | 24 | 26 |
100% | 51 | 34 | 24 | 20 | 23 |
UPS + 追加バッテリキャビネット2台 | |||||
10% | >800 | 700 | 570 | 450 | 490 |
20% | 521 | 383 | 312 | 238 | 265 |
30% | 358 | 270 | 213 | 157 | 172 |
40% | 280 | 205 | 149 | 108 | 117 |
50% | 228 | 159 | 113 | 85 | 91 |
60% | 187 | 124 | 96 | 73 | 79 |
70% | 156 | 105 | 83 | 60 | 67 |
80% | 129 | 92 | 70 | 51 | 57 |
90% | 114 | 84 | 60 | 43 | 49 |
100% | 99 | 75 | 51 | 39 | 43 |
UPS + 追加バッテリキャビネット3台 | |||||
10% | >950 | 900 | 850 | 650 | 750 |
20% | 837 | 597 | 458 | 337 | 360 |
30% | 556 | 388 | 318 | 232 | 252 |
40% | 407 | 310 | 238 | 170 | 186 |
50% | 338 | 248 | 184 | 123 | 143 |
60% | 287 | 207 | 145 | 100 | 111 |
70% | 245 | 173 | 119 | 85 | 90 |
80% | 215 | 145 | 100 | 76 | 82 |
90% | 186 | 122 | 90 | 67 | 74 |
100% | 165 | 109 | 81 | 58 | 66 |
UPS + 追加バッテリキャビネット4台 | |||||
10% | >950 | >900 | 850 | 800 | 900 |
20% | 900 | 800 | 619 | 466 | 515 |
30% | 792 | 561 | 409 | 303 | 326 |
40% | 576 | 410 | 316 | 227 | 245 |
50% | 465 | 332 | 249 | 176 | 196 |
60% | 369 | 280 | 207 | 139 | 158 |
70% | 327 | 238 | 172 | 111 | 121 |
80% | 290 | 207 | 142 | 95 | 106 |
90% | 254 | 180 | 119 | 85 | 91 |
100% | 229 | 158 | 105 | 78 | 84 |
<注意>上記バックアップ時間は新品バッテリ搭載時のバックアップ時間(目安)となります。
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
- 株式会社アンペール
IT機器ソリューション - 03-5330-6802
- 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)