Super Power/Tower Fシリーズ
環境-10~55℃で使用できるUPS
タワータイプ | ラックマウントタイプ | ||
---|---|---|---|
型番 | 出力容量 | 型番 | 出力容量 |
UPS710STF | 750VA/500W | UPS710SPF | 750VA/500W |
UPS1010STF | 1000VA/800W | UPS1510SPF | 1350VA/800W (標準プラグ) |
Super Power/Tower Fシリーズ 特長
- 常時インバータ給電方式、正弦波出力
常にインバータを介して交流電源を給電しているため、入力電圧の変動に影響を受けず、出力電圧は常に安定。停電発生時も無瞬断出力のため、工場のような電源電圧の変動の激しい場所や、出力電圧の安定性が求められる機器の保護に最適。
- -10℃~+55℃に対応
広範囲な温度に対応し、空調設備の整っていない施設や工場、低温倉庫、ネットワーク化の進展に伴い有線/無線の無人中継施設等に設置可能。
- 長寿命バッテリと長寿命ファンを採用
バッテリの交換時期が他シリーズの約2倍。長寿命ファンも採用し、一般的な室内で使用するとメンテナンスコストや管理負担の大幅低減。
- 充実したネットワーク監視機能
オプションのネットワークボードと監視ソフトにより、充実したリモート監視機能をご提供。
- 優れたメンテナンス性
バッテリユニットホットスワップ化により、給電しながらバッテリユニット交換が可能。保守交換作業のコストを低減。
UPS Hyper Fシリーズ仕様
タワー型 | ラックマウント型 | |||
---|---|---|---|---|
【製品名】 | UPS710STF | UPS1010STF | UPS710SPF | UPS1510SPF |
【型番】 | YEUP-071STF | YEUP-101STF | YEUP-071SPF | YEUP-151SPF |
【方式】 | ||||
出力容量 | 750VA/500W | 1,000VA/800W | 750VA/500W | 1,500VA/1,050W |
定格負荷力率 | 0.67 | 0.8 | 0.67 | 0.7 |
給電方式 | エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力 | |||
冷却方式 | 強制空冷 | |||
停電切替時間 | 無瞬断(エコモード時/10msec) | |||
【交流入力】 | ||||
相数・線数 | 単相2線アース付 | |||
定格電圧 | 100VAC、110VAC、115VAC、120VAC ※出荷時に設定。入出力電圧は同じになります 。 |
|||
起動電圧範囲 | 定格電圧-15%~146VAC | |||
電圧変動範囲 | 定格電圧-22%(100%負荷時)~146VAC | |||
周波数変動範囲、変動速度 | 35~75Hz、1Hz/sec.以下 | |||
最大入力電流 | 7.6A | 12.5A | 7.6A | 18.7A |
効率 | 95%以上(エコモード運転時)、87%以上(インバータ運転時) | 95%以上(エコモード運転時)、88%以上(インバータ運転時) | 95%以上(エコモード時)、87%以上(インバータ運転時) | 95%以上(エコモード時)、90%以上(インバータ運転時) |
【交流出力】 | ||||
出力コンセント | 抜け防止コンセント×4個 | |||
相数・線数 | 単相2線アース付 | |||
電圧安定度 | ±2%(0~100%抵抗及びノンリニア負荷時) | |||
周波数安定度 | 50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時) | |||
電圧波形歪率(交流入力時) | 3%以下(0~100%抵抗負荷時) | |||
6%以下(0~100%ノンリニア負荷時) | 6.2%以下(0~100%ノンリニア負荷時) | |||
過負荷耐量 | 110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時) | |||
【バッテリ】 | ||||
種類 | 小型シール鉛蓄電池(期待寿命8年) | |||
停電保持時間 | 6分(100%負荷) | |||
充電回復時間 | 約10時間(100%負荷放電後90%回復充電時間) | |||
増設バッテリ対応 | なし | あり | ||
【その他】 | ||||
外部接続インターフェース | 別売の「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボード」を装着による | |||
発熱量 | 230kJ/h以下 | 368kJ/h以下 | 290kJ/h以下 | 490kJ/h以下 |
騒音 | 55dB以下 | 58db | ||
各種規格 | VCCI Class A、RoHS指令適合 | |||
対応監視ソフト | FeliSafe Pro(YESW-FP3AA) | |||
寸法(mm)幅×高さ×奥行 | 130×345×220 | 130×405×220 | 434×383×84 | 434×433×84 |
本体質量 | 約12.5kg | 約16.5kg | 約15kg | 約17kg |
梱包重量 | 約14kg | 約18kg | 約17kg | 約19kg |
長寿命のバッテリを搭載
SPF、STFシリーズバッテリ期待寿命 | ||
---|---|---|
使用環境温度 | 期待寿命 | バッテリ交換時期 |
-10~+25℃ | 8年 | 7.5年 |
40℃ | 5年 | 4.5年 |
50℃ | 3年 | 2.5年 |
55℃ | 2年 | 1.5年 |
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
- 株式会社アンペール
IT機器ソリューション - 03-5330-6802
- 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)