ユタカ電機製作所
コンパクトボディに「長寿命バッテリ」搭載 UPSmini SWシリーズ
製品の特長
- 正弦波出力の常時商用小型UPS
- UPSmini SWシリーズは常時商用給電方式の正弦波タイプです。
- 力率改善回路付のパソコン、サーバ、ネットワークスイッチ等のバックアップに最適なUPSです。
- コンパクトさと使い勝手の良さは従来のminiシリーズを踏襲
- 長寿命バッテリを搭載
- 「コールドスタート機能」を搭載しているので、非常用のポータブル電源としても利用できます。
標準仕様
UPSmini500SW | UPSmini800SW | |
型番 | YEUP-051MASW | YEUP-081MASW |
ボディカラー | ブラック | |
運転方式 | 常時商用給電方式(正弦波) | |
冷却方式 | 自然空冷 | |
【交流入力】 | ||
電圧変動範囲 | AC85V~115V | |
トランスファー電圧 | バッテリ運転開始:85VAC±3V、115VAC±3V | |
バッテリ運転停止:88VAC±3V、112VAC±3V | ||
周波数変動範囲 | 45Hz~65Hz | |
入力ケーブル長 | 約2.5m | 約1.8m |
入力プラグ形状 | 平行2極アース付プラグ(NEMA-5-15P)、3P-2P変換アダプタ添付 | |
【交流出力】 | ||
出力容量 | 500VA/300W | 800VA/500W |
定格電圧/電圧安定度 | AC100V±5%(バッテリ運転時) | |
AC100V±8%(ローバッテリ警告以降) | ||
周波数/周波数安定度 | 50/60Hz±1Hz(バッテリ運転時) | |
電圧波形 | 正弦波(商用時/バッテリ運転時) | |
停電切替時間 | 10ms以下 | |
出力コンセント | 平行2極アース付コンセント(NEMA5-15R)×4個 | ロック式コンセント×4個 |
【バッテリ】 | ||
種類 | 小型シール鉛蓄電池(期待寿命7年)※1 | 小型シール鉛蓄電池(期待寿命5年)※1 |
停電保持時間 | (初期値、満充電、周囲温度25℃時) 3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)※2 | (初期値、満充電、周囲温度25℃時) 4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)※2 |
充電回復時間※3 | 約10時間(100%放電後90%回復) | |
【その他】 | ||
内部消費電力 | 通常時:15W、最大時:30W | |
外部接続インターフェース | USB2.0(タイプBコネクタ)※4、RS232C/接点(D-Sub9ピン(メス)) | |
警報出力 | ローバッテリ、入力電源異常、過負荷等をLED表示(赤)とブザー音で警告 | |
コールドスタート機能※5 | あり(入力電圧が0V~15V、バッテリ電圧がDC11V以上の場合) | あり(入力電圧が0V~15V、バッテリ電圧がDC22V以上の場合) |
周囲条件 | 動作温度 0~40℃ | |
動作湿度 | 0~95%RH(結露なきこと) | |
各種規格 | VCCI Class B、RoHS指令適合 | |
寸法(幅×奥行×高さ) | 92×285×165mm | 85×330×240mm |
質量 | 約4.5kg(本体)、約5.5kg(添付品含む梱包時) | 約7.0kg(本体)、約8.0kg(添付品含む梱包時) |
※1 バッテリの寿命は使用環境によって変化しますのでご注意ください。
※2 停電保持時間はバッテリの使用状況により変化しますのでご注意ください。
※3 充電回復時間は100%放電後の90%回復充電時間です。
※4 RS232CとUSBは同時使用できません。同時接続した場合、USBが優先されます。
※5 コールドスタート(バッテリスタート)とは、入力電源のない状態でバッテリから直接起動する方法です。
バックアップ時間の目安(分)
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
- 株式会社アンペール
IT機器ソリューション - 03-5330-6802
- 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)