セキュリティスイッチ TiFRONT 製品仕様
TiFRONT-CS2710G / CS2710GP
製品モデル名 | TiFRONT-CS2710G | TiFRONT-CS2710GP | |
---|---|---|---|
インタフェース | 最大ポート数 | 10 | 10 |
10/100Base-TX | – | – | |
10/100/1000Base-T | 8 | 8 | |
1000BASE-X SFP | 2 | 2 | |
10G SFP+ | – | – | |
管理ポート (*2) | 1 | 1 | |
コンソールポート (*3) | 1 | 1 | |
処理能力 | 最大スイッチ容量(*4) | 20Gbps | |
最大スループット | 29.76Mpps | ||
MACアドレス登録数 | 16K | ||
ジャンボフレーム | 9K | ||
メモリ | フラッシュメモリ (*5) | 512MB | |
メインメモリ | 512MB | ||
PoE規格 | PoE | - | IEEE802.3af |
PoE+ | - | IEEE802.3at | |
UPoE (60W) | - | - | |
最大給電可能電力 | - | 120W | |
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | |
最大消費電力 (*6)(*7) | 13.36W | 16.4W | |
電源冗長化 | – | ||
ケーブルロック | O | ||
筐体 | サイズ[W x D x H](mm) | 220 x 220 x 44 | 260 x 260 x 44 |
筐体タイプ (*8) | ハーフサイズ(1U) | ||
重量(*6) | 1.4Kg | 2.7Kg | |
USBポート | O | ||
ファンレス対応 | O | ||
動作条件 | 温度 | 0 ~ 55℃ | 0 ~ 40℃ |
湿度 | 0 ~ 90% (結露のないこと) | ||
認証・その他 | EMC認証 | VCCI (Class A) | |
CC認証 | O | O | |
IPv6対応 | IPv6 ready logo (PhaseⅡ) | ||
RoHS対応 | RoHS Compliance |
TiFRONT-CS2728G / CS2728GP / CS2728GX
製品モデル名 | TiFRONT-CS2728G | TiFRONT-CS2728GP | TiFRONT-CS2728GX | |
---|---|---|---|---|
インタフェース | 最大ポート数 | 28 | ||
10/100Base-TX | – | |||
10/100/1000Base-T | 24 (*1) | |||
1000BASE-X SFP | 8 (*1) | 4 (*1) | ||
10G SFP+ | – | 4 | ||
管理ポート (*2) | 1 | |||
コンソールポート (*3) | 1 | |||
処理能力 | 最大スイッチ容量(*4) | 56Gbps | 128Gbps | |
最大スループット | 83.33Mpps | 190.48Mpps | ||
MACアドレス登録数 | 16K | |||
ジャンボフレーム | 9K | |||
メモリ | フラッシュメモリ (*5) | 512MB | 320MB | 512MB |
メインメモリ | 512MB | |||
PoE規格 | PoE | - | IEEE802.3af | - |
PoE+ | - | IEEE802.3at | - | |
UPoE (60W) | - | IEEE802.3bt | - | |
最大給電可能電力 | - | 740W(S)/740W(D) | - | |
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | ||
最大消費電力 (*6)(*7) | 28.1W(S) /28.7W(D) | 54.58W(S) /80.5W(D) | 30.1W(S) /30.6W(D) | |
電源冗長化 | O(オプション) | |||
ケーブルロック | O | |||
筐体 | サイズ[W x D x H](mm) | 440 x 215 x 44 | 440 x 420 x 44 | 440 x 215 x 44 |
筐体タイプ (*8) | ラックマウント(1U) | |||
重量(*6) | 2.75Kg(S) / 2.9Kg(D) | 6.2Kg(S) / 7.2Kg(D) | 2.75Kg(S) / 2.9Kg(D) | |
USBポート | O | |||
ファンレス対応 | - | |||
動作条件 | 温度 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 50℃ |
湿度 | 0 ~ 90% (結露のないこと) | |||
認証・その他 | EMC認証 | VCCI (Class A) | ||
CC認証 | O | |||
IPv6対応 | IPv6 ready logo (PhaseⅡ) | |||
RoHS対応 | RoHS Compliance |
TiFRONT-CS3852GX
製品モデル名 | TiFRONT-CS3852GX | |
---|---|---|
インタ フェース |
最大ポート数 | 52 |
10/100Base-TX | – | |
10/100/1000Base-T | 48 | |
1000BASE-X SFP | – | |
10G SFP+ | 4 | |
管理ポート (*2) | 1 | |
コンソールポート (*3) | 1 | |
処理能力 | 最大スイッチ容量(*4) | 176Gbps |
最大スループット | 261.91Mp | |
MACアドレス登録数 | 32K | |
ジャンボフレーム | 12K | |
メモリ | フラッシュメモリ (*5) | 256MB |
メインメモリ | 1GB | |
PoE規格 | PoE | - |
PoE+ | - | |
UPoE (60W) | - | |
最大給電可能電力 | - | |
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
最大消費電力 (*6)(*7) | 59.6W(S) /59.3W(D) | |
電源冗長化 | O(オプション) | |
ケーブルロック | O | |
筐体 | サイズ[W x D x H](mm) | 440 x 395 x 44 |
筐体タイプ (*8) | ラックマウント(1U) | |
重量(*6) | 5.1Kg(S) / 5.3Kg(D) | |
USBポート | O | |
ファンレス対応 | - | |
動作条件 | 温度 | 0 ~ 50℃ |
湿度 | 0 ~ 90% (結露のないこと) | |
認証・その他 | EMC認証 | VCCI (Class A) |
CC認証 | O | |
IPv6対応 | IPv6 ready logo (PhaseⅡ) | |
RoHS対応 | RoHS Compliance |
*1 内4ポートは10/100/1000 BASE-Tと1000BASE-X SFPの排他利用ポート(Dual media combo port)です。
*2 管理ポートのインタフェースは10/100Base-TXです。
*3 コンソールポートのインタフェースはRJ-45のRS232Cです。
*4 最大スイッチ容量はポート単位でのスイッチ容量です。
*5 システム使用領域を含みます。
*6 最大消費電力・重量の表示において、(S)は電源装置が1個の場合、 (D)は2個の場合を示します。
*7 PoE機能モデルの最大消費電力は、「最大消費電力+PoE規格の最大給電可能電力」になります。
*8 CS2728G、CS2728GX、CS3852GXのモデルには専用ラックマウントキットを標準付属品として同梱します。
*9 本製品スペックはTiFRONT CSシリーズ SPEC v1.0.6(2020年1月)を基にしています。 製品スペックは予告なく変更することがあります。
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
- 株式会社アンペール
IT機器ソリューション - 03-5330-6802
- 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)