管理ソフトウェアTiController
特徴
TiControllerはセキュリティスイッチTiFRONTやセキュリティAPのTiFRONT-APを一元管理することができます。
クラウド上にTiControllerを配置することができるため、複数拠点や遠隔拠点のセキュリティスイッチ、セキュリティAPを同時に管理できます。
TiControllerは機器の管理だけでなく、スイッチ・APの設定も可能です。
機器の設定
セキュリティスイッチ、セキュリティAPの設定をTiControllerから設定できます。
従来はコマンドで設定を行うため技術力を必要としていましたが、GUIベースでの設定により、設定が容易になっています。
機器の一元管理
セキュリティスイッチ、セキュリティAPの両方を1つのTiControllerで一元管理することができます。
遠隔地の支店や子会社等の管理もマルチテナント構造を採用しているので、閲覧範囲も制限されます。
レポート
セキュリティの検知状況や通信量などの利用状況を定期的に指定の宛先へ配信。内部での見守り状況を確認できます。
PDF、Powerpoint形式の双方に対応しております。
アラートメール
TiMatrixなどのイベント検知された際、メールやダッシュボードでアラートを送信・表示。
リアルタイムで対応できない場合でも、後で見返して対応することができます。
ダッシュボード
表示内容を変更できるダッシュボードで、必要な情報を一元管理。
セキュリティイベント情報、トラフィック情報や、セキュリティスイッチ、セキュリティAPの機器情報の閲覧が可能。
TiNDM機能
セキュリティスイッチやセキュリティAPに接続されている端末やデバイスを可視化し、IPアドレス・MACアドレス・通信量等の情報を一覧で表示します。
ネットワーク内にどのような端末・デバイスが接続されているか把握でき、不審な端末については、通信を遮断させる機能もあります。
TiController クラウド管理型システム ソフトウェア仕様 (TiController SPEC v1.1)
区分 | 項目 | 説明 | |
---|---|---|---|
インストール | ゼロタッチインストール | DHCP及びテザリングによるゼロタッチインストール(ZTI) | |
プラグイン | USBポートを使用した設定のインストールとOSアップデート機能を提供 | ||
スイッチ本体でのGUI | スイッチへの設定とOSアップデート | ||
アップリンクやTiControllerへの設定 | |||
スイッチの設定 | |||
ping、Tracert等のライブツールの提供 | |||
管理 | マルチテナント | 管理権限に応じた複数のユーザーを管理 | |
スイッチ管理 | スイッチの設定・管理/ポート管理/トラフィック状況の管理/ | ||
セキュリティの設定・管理 | |||
トラフィック管理 | ネットワーク、ポート、ホストなどのトラフィック状況を管理 | ||
地図情報 | 地図上でスイッチを設置している場所を確認 | ||
ネットワークトポロジー | トポロジー図の作成 | ||
ファームウェア | ファームウェアのアップデートをタイマー設定できる | ||
リモートでの診断 | セキュリティログ | ||
イベントログ | |||
ライブツール(Ping, Traceroute, ケーブルテスト、スイッチの再起動) | |||
テクニカルヘルパー | |||
仮想スイッチ設定 | TiController上の仮想TiFRONTへ設定を実施し、反映させることができる | ||
機器交換 | 交換した機器へ元々使用していた設定を即時反映させることができる | ||
NDM機能 | 端末管理 | クライアント端末の情報表示 | |
IP管理 | |||
ポリシー設定 | IP・MACベースのホワイトリスト・ブラックリストの作成 | ||
端末のネットワーク手動遮断 | |||
L2機能 | VLAN | VLANの管理 | |
VLANのID・名前 | |||
スイッチポートへの適用 | |||
タグVLAN | |||
スパニングツリー | STP / RSTP / MSTP / PvST+ / PvRST+ | ||
RPVSTP | Disable/enable | ||
Bridge priority | |||
Setting for each VLAN | |||
ポートの設定 | PoE | ||
フローコントロール(オートネゴシエーション/duplex/Port speed) | |||
ジャンボフレーム | |||
QoS | QoS 設定可能項目 | ||
– ポートフィルタリング | |||
– TCP/UDP フィルタリング | |||
– クラスマップ | |||
セルフループ防止 | セルフループ防止機能 | ||
ポートミラーリング | ポートミラーリング (1:N) | ||
リンクアグリゲーション | LACP | ||
ACL | L2/L3/L4 based filtering | ||
スクリプト設定機能 | 認証 | RADIUS / TACACS+ | |
802.1x認証 / MAC認証 / WEB認証 | |||
ログ管理 | Syslog server, Monitoring, Log threshold management, Log backup, System/Security log | ||
冗長構成 | MLAG | ||
セキュリティ | フラッディング | TCP syn flooding / TCP ack flooding / UDP flooding / ICMP flooding / ARP flooding | |
ネットワークスキャン | TCP / UDP / ICMP / ARP | ||
ポートスキャン | TCP syn / TCP ack / UDP / Stealth | ||
プロトコルアノマリー | Land attack / Invalid TCP flags / ICMP fragments / TCP fragments / Smurf attack/td> | ||
スプーフィング | ARPスプーフィング / IPスプーフィング | ||
SMB trace | SMB trace | ||
SMB scan | SMB scan(WannaCry、Petyaの拡散防止) | ||
ネットワークの可視化 | ダッシュボード | 端末・ポートのトラフィック情報 | |
セキュリティのアラーム / ネットワークのアラーム / 機器の接続状態 / 機器アラーム / アラートメール | |||
セキュリティレポート | レポート配信 | レポート管理 / カスタムレポート | |
スケジュール設定 / メール配信 |
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
- 株式会社アンペール
IT機器ソリューション - 03-5330-6802
- 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)